ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ
Ду 50÷500 мм на Ру =10 МПа (100 кгс/см²)
ГОСТ 17379 2001

Заглушки стальные эллиптические предназначены для предприятий нефтегазового комплекса при эксплуатации их в районах с холодным и умеренным климатом.
Давление до 10МПа (100кгс/см2).
Материал: Сталь 09Г2С ГОСТ 5520, 09ГСФ ТС 105-428 (для холодного климата); 20А, 20ХФ, 13ХФА и др. Сталь 20К ГОСТ 5520 (дляумеренного климата).
Технические требования по ГОСТ 17380. Пример условного обозначения заглушки эллиптической для присоединяемой трубы 89×6 на Ру 6,3 МПа из стали 09Г2С:
Заглушка 89×6-6,3-09Г2С ГОСТ 17379
Заглушка эллиптическая гост
| Размеры | Условное | Dн | H | Масса, | Материал | |
| присоединяемых | давление | |||||
| кг | ||||||
| труб | Ру, МПа | |||||
| 57×3 | 6,3 | 57 | 20 | 0,3 | ||
| 57×5 | 10 | 57 | 20 | 0,3 | ||
| 76×6 | 10 | 77 | 20 | 0,6 | ||
| 89×3,5 | 4 | 89 | 45 | 0,52 | ||
| 89×6 | 6,3 | 89 | 45 | 0,8 | ||
| 89×8 | 10 | 89 | 45 | 0,8 | ||
| 108×4 | 4 | 108 | 50 | 1,05 | ||
| 108×6 | 10 | 108 | 50 | 1,05 | ||
| 133×5 | 4 | 133 | 55 | 1,6 | ||
| 133×8 | 10 | 133 | 55 | 1,9 | ||
| 159×4,5 | 4 | 159 | 75 | 2,6 | ||
| 159×6 | 10 | 159 | 75 | 3,1 | ||
| 159×8 | 10 | 159 | 75 | 3,1 | ||
| 168×4,5 | 4 | 168 | 70 | 2,6 | 09Г2С; | |
| 168×7 | 10 | 168 | 70 | 3,3 | ||
| сталь 20 ГОСТ5520 | ||||||
| 219×6 | 4 | 219 | 90 | 4,2 | ||
| 219×8 | 6,3 | 219 | 90 | 5,2 | ||
| 219×10 | 10 | 219 | 90 | 6,5 | ||
| 273×8 | 8 | 273 | 100 | 7,84 | ||
| 273×10 | 8 | 273 | 100 | 10,0 | ||
| 325×6 | 4 | 325 | 105 | 10,2 | ||
| 325×8 | 8 | 325 | 105 | 10,2 | ||
| 325×10 | 6,3 | 325 | 110 | 13,5 | ||
| 325×12 | 10 | 325 | 110 | 13,5 | ||
| 377×9 | 6,3 | 377 | 120 | 17,4 | ||
| 377×12 | 8 | 377 | 120 | 21,1 | ||
| 377×14 | 10 | 377 | 135 | 28,3 | ||
| 377×16 | 10 | 377 | 135 | 28,3 | ||
| 426×8 | 4 | 426 | 145 | 23,7 | ||
| Размеры | Условное | Dн | H | Масса, | Материал |
| присоединяемых | давление | кг | ||||
| труб | Ру, МПа | |||||
| 426×10 | 6,3 | 426 | 145 | 23,7 | ||
| 426×12 | 6,3 | 426 | 145 | 28,7 | ||
| 426×16 | 10 | 426 | 145 | 35,2 | ||
| 530×8 | 2,5 | 530 | 161 | 33,9 | 09Г2С; | |
| 530×10 | 4 | 530 | 161 | 33,9 | ||
| сталь 20 ГОСТ5520 | ||||||
| 530×12 | 6,3 | 530 | 161 | 50,7 | ||
| 530×16 | 8 | 530 | 161 | 50,7 | ||
| 530×18 | 10 | 530 | 161 | 50,7 | ||
| 530×20 | 10 | 530 | 161 | 61,9 |
Возможна поставка заглушек эллиптических гост 17379 2001 неуказанных в таблице типоразмеров.
Продукция
- Детали трубопроводов для ТЭС
- Детали трубопроводов для нефтегазохимического комплекса
- Запчасти к ж/д вагонам
- Металлоконструкции
- Резервуарное оборудование
- Опоры и подвески трубопроводов
- Мачты и столбы освещения
- Блоки пружинные для трубопроводов
- Изготовление маломерных судов
- Метизы
- Винтовые сваи
- Оборудование для буровых
- Изделия художественной ковки
- Запчасти для чистящей головки-форсунки
- Запчасти для асфальтобетонного завода