• Фонтаны

    Плавучий фонтан. Объект - дом отдыха "Золотые пески"
  • Фонтаны

    Плавучий фонтан. Объект - дом отдыха "Золотые пески"
  • Устройство нижнего слива нефти и нефтепродуктов УСН-150-175

    Установка для нижнего слива нефти и нефтепродуктов с пароподогревом используется для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн с универсальными сливными приборами с использованием пара для разогрева нефтепродукта
  • Мачты до 50 метров

    - Вышки связи
    - Опоры освещения.
    - Молниеотводы
    - Возможна доставка нашим транспортом
  • Ворота кованые

  • Фонтаны стационарные

    Роскошное украшение - создаст атмосферу праздника и произведет неповторимое впечатление на людей.


  • Транспортёр телескопический

    Транспортировка штучных грузов.
    Регулируемое расстояние от места погрузки до места сброса.
    Удобство в перевозке и установке.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Узнать и заказать легко по e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , и по телефону:  +375 232 32-92-00 (отдел маркетинга)
Частное Производственное Торговое Унитарное Предприятие "РЭНМЭЙ"
Russian English French German Italian Portuguese Spanish

Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80

 

Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80




Технические условия: ГОСТ 12816-80
Конструкция и размеры: ГОСТ 12820-80
Материал: СтЗсп, сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н9Т

фланец стальной плоский приварной гост 12820 80

Обозначение Размеры, мм Масса,
кг
Количество
отверстий
Диаметр
болтов
dZ DW DZ D0 D1 f g d0
Py=0,6 Мпа (6 кгс/см2)
1 - 15 - 6 18 19 80 55 40 2 10 11 0,33 4 М10
1 - 20 - 6 25 26 90 65 50 2 12 11 0,53 4 М10
1 - 25 - 6 32 33 100 75 60 2 12 11 0,64 4 М10
1 - 32 - 6 38 39 120 90 70 2 13 14 1,01 4 М12
1 - 40 - 6 45 46 130 100 80 3 13 14 1,21 4 М12
1 - 50 - 6 57 59 140 110 90 3 13 14 1,33 4 М12
1 - 65 - 6 76 78 160 130 100 3 13 14 1,63 4 М12
1 - 80 - 6 89 91 185 150 128 3 15 18 2,44 4 М16
1 - 100А - 6 108 110 205 170 148 3 15 18 2,85 4 М16
1 - 125А - 6 133 135 235 200 178 3 17 18 3,88 8 М16
1 - 150Б - 6 159 161 260 225 202 3 17 18 4,39 8 М16
1 - 200 - 6 219 222 315 280 258 3 19 18 5,89 8 М16
1 - 250 - 6 273 273 370 335 312 3 20 18 7,67 12 М16
1 - 300 - 6 325 325 435 395 365 4 20 22 10,28 12 М20
1 - 350 - 6 377 377 485 445 415 4 22 22 12,58 12 М20
1 - 400 - 6 426 426 535 495 465 4 24 22 15,2 16 М20
Py=1,0 Мпа (10 кгс/см2)
1 - 15 - 10 18 19 95 65 47 2 10 14 0,51 4 М12
1 - 20 - 10 25 26 105 75 58 2 12 14 0,74 4 М12
1 - 25 - 10 32 33 115 85 68 2 12 14 0,89 4 М12
1 - 32 - 10 38 39 135 100 78 2 14 18 0,4 4 М16
1 - 40 - 10 45 46 145 110 88 3 15 18 1,71 4 М16
1 - 50 - 10 57 59 160 125 102 3 15 18 2,06 4 М16
1 - 65 - 10 76 78 180 145 122 3 17 18 2,8 4 М16
1 - 80 - 10 89 91 195 160 133 3 17 18 3,19 4 М16
1 - 100А - 10 108 110 215 180 158 3 19 18 3,96 8 М16
1 - 125А - 10 133 135 245 210 184 3 21 18 5,4 8 М16
1 - 150Б - 10 159 161 280 240 212 3 21 22 6,62 8 М20
1 - 200 - 10 219 222 335 295 268 3 21 22 8,05 8 М20
1 - 250 - 10 273 273 390 350 320 3 23 22 10,65 12 М20
1 - 300 - 10 325 325 440 400 370 4 24 22 12,9 12 М20
1 - 350 - 10 377 377 500 460 430 4 24 22 15,85 16 М20
1 - 400 - 10 426 426 565 515 482 4 26 26 21,56 16 М24
Py=1,6 Мпа (16 кгс/см2)
1 - 15 - 16 18 19 95 65 47 2 12 14 0,61 4 М12
1 - 20 - 16 25 26 105 75 58 2 14 14 0,86 4 М12
1 - 25 - 16 32 33 115 85 68 2 16 14 1,17 4 М12
1 - 32 - 16 38 39 135 100 78 2 16 18 1,58 4 М16
1 - 40 - 16 45 46 145 110 88 3 17 18 1,96 4 М16
1 - 50 - 16 57 59 160 125 102 3 19 18 2,58 4 М16
1 - 65 - 16 76 78 180 145 122 3 21 18 3,42 4 М16
1 - 80 - 16 89 91 195 160 133 3 21 18 3,71 4 М16
1 - 100А - 16 108 110 215 180 158 3 23 18 4,73 8 М16
1 - 125А - 16 133 135 245 210 184 3 25 18 6,38 8 М16
1 - 150Б - 16 159 161 280 240 212 3 25 22 7,81 8 М20
1 - 200 - 16 219 222 335 295 268 3 27 22 10,1 12 М20
1 - 250 - 16 273 273 405 355 320 3 28 26 14,49 12 М24
1 - 300 - 16 325 325 460 410 370 4 28 26 17,78 12 М24
1 - 350 - 16 377 377 520 470 430 4 30 26 22,88 12 М24
1 - 400 - 16 426 426 580 525 482 4 34 30 31 16 М27
Py=2,5 Мпа (25 кгс/см2)
1 - 15 - 25 18 19 95 65 47 2 14 14 0,7 4 М12
1 - 20 - 25 25 26 105 75 58 2 16 14 0,98 4 М12
1 - 25 - 25 32 33 115 85 68 2 16 14 1,17 4 М12
1 - 32 - 25 38 39 135 100 78 2 18 18 1,77 4 М16
1 - 40 - 25 45 46 145 110 88 3 19 18 2,18 4 М16
1 - 50 - 25 57 59 160 125 102 3 21 18 2,71 4 М16
1 - 65 - 25 76 78 180 145 122 3 21 18 3,22 8 М16
1 - 80 - 25 89 91 195 160 133 3 23 18 4,06 8 М16
1 - 100А - 25 108 110 230 190 158 3 25 22 5,92 8 М20
1 - 150Б - 25 159 161 300 250 212 3 27 26 10,12 8 М24
1 - 200 - 25 219 222 360 310 278 3 29 26 13,34 12 М24