Отводы крутоизогнутые ОСТ 24.125.05-89
Отводы крутоизогнутые Dy менее 100 мм для трубопроводов АЭС.
Крутоизогнутые отводы Dy < 100 мм с углами гиба 15°, 30°, 45°, 60° и 90° изготавливаются из труб коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов атомных электростанций на рабочее давление и температуру среды (водяной пар и горячая вода):
- р = 17,66 МПа (180 кгс/см2), t = 360°С;
- р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 335°С;
- р = 10,79 МПа (110 кгс/см2), t = 55°С;
- р = 10,10 МПа (103 кгс/см2), t = 170°С;
- р = 9,02 МПа (92 кгс/см2), t = 290°С;
- р = 7,55 МПа (77 кгс/см2), t = 290°С;
- р = 5,40 МПа (55 кгс/см2), t = 60°С;
- р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 290°С;
- р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200°С.
Материал: трубы из стали марки 08Х18Н10Т.
Пример условного обозначения отвода крутоизогнутого исполнения 05 Dy =65 мм с углом гиба 90° на параметры среды р = 17,66 МПа (180 кгс/см2), t = 360°C:
Отвод 05 ОСТ 24.125.05
Размеры в мм
Исполнение | Условный проход Ду, мм | Dн | S | Угол гиба φ° | L | L1 | Масса кг |
р = 17,66 МПа (180 кгс/см2), t = 360°С; р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 335°С | |||||||
01 | 50 | 57 | 5,5 | 15° | 445 | 58 | 3,17 |
02 | 30° | 473 | 127 | 3,54 | |||
03 | 45° | 483 | 200 | 3,91 | |||
04 | 60° | 473 | 273 | 4,27 | |||
05 | 90° | 400 | 400 | 5,01 | |||
р = 17,66 МПа (180 кгс/см2), t = 360°С | |||||||
06 | 65 | 76 | 7,0 | 15° | 445 | 58 | 5,42 |
07 | 30° | 473 | 127 | 6,05 | |||
08 | 45° | 483 | 200 | 6,67 | |||
09 | 60° | 473 | 273 | 7,30 | |||
10 | 90° | 400 | 400 | 8,55 | |||
р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 335°С | |||||||
16 | 65 | 76 | 7,0 | 15° | 445 | 58 | 5,42 |
17 | 30° | 473 | 127 | 6,05 | |||
18 | 45° | 483 | 200 | 6,67 | |||
19 | 65 | 76 | 7,0 | 60° | 473 | 273 | 7,30 |
20 | 90° | 400 | 400 | 8,55 | |||
22 | 30° | 473 | 127 | 8,11 | |||
р = 10,79 МПа (110 кгс/см2), t = 55°С; р = 10,10 МПа (103 кгс/см2), t = 170°С; р = 9,02 МПа (92 кгс/см2), t = 290°С; р = 7,55 МПа (77 кгс/см2), t = 290°С; р = 5,40 МПа (55 кгс/см2), t = 60°С; р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 290°С; р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200°С | |||||||
26 | 65 | 76 | 4,5 | 15° | 445 | 58 | 3,60 |
27 | 30° | 473 | 127 | 4,03 | |||
28 | 45° | 483 | 200 | 4,44 | |||
29 | 60° | 473 | 273 | 4,86 | |||
30 | 90° | 400 | 400 | 5,70 |
Продукция
- Детали трубопроводов для ТЭС
- Детали трубопроводов для нефтегазохимического комплекса
- Запчасти к ж/д вагонам
- Металлоконструкции
- Резервуарное оборудование
- Опоры и подвески трубопроводов
- Мачты и столбы освещения
- Блоки пружинные для трубопроводов
- Изготовление маломерных судов
- Метизы
- Винтовые сваи
- Оборудование для буровых
- Изделия художественной ковки
- Запчасти для чистящей головки-форсунки
- Запчасти для асфальтобетонного завода