ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ШТАМПОСВАРНЫЕ Ду 500÷1200мм на Рр 10 ≤МПа (100 кгс/см2) с R=Dу из стали 09Г2С, из стали 09ГСФ

Отводы предназначены для предприятий нефтегазовой промышленности и рассчитаны на эксплуатацию в районах с холодным и умеренным климатом. Давление Рр до 10 МПа (100 кгс/см2) Материал: 09Г2С ГОСТ 5520, О9ГСФ ТС 105-428
Условное обозначение | Dн | R | L | L1 | ? | Масса, кг | Примечание |
ОКШ-900-530(18)-10-0,6-ХЛ | 530 | 550 | 550 | 550 | 900 | 270 | |
ОКШ-600-530(18)-10-0,6-ХЛ | 530 | 550 | 476 | 275 | 600 | 180 | |
ОКШ-450-530(18)-10-0,6-ХЛ | 530 | 550 | 389 | 161 | 450 | 135 | |
ОКШ-300-530(18)-10-0,6-ХЛ | 530 | 550 | 275 | 74 | 300 | 90 | |
ОКШ-900-530(10)-5,6-0,6-ХЛ | 530 | 550 | 550 | 550 | 900 | 143 | |
ОКШ-600-530(10)-5,6-0,6-ХЛ | 530 | 550 | 476 | 275 | 600 | 96 | |
ОКШ-450-530(10)-5,6-0,6-ХЛ | 530 | 550 | 389 | 161 | 450 | 72 | |
ОКШ-300-530(10)-5,6-0,6-ХЛ | 530 | 550 | 275 | 74 | 300 | 48 | |
ОКШ-900-630(16)-7,5-0,6-ХЛ | 630 | 650 | 650 | 650 | 900 | 381 | |
ОКШ-600-630(16)-7,5-0,6-ХЛ | 630 | 650 | 563 | 325 | 600 | 254 | |
ОКШ-450-630(16)-7,5-0,6-ХЛ | 630 | 650 | 460 | 190 | 450 | 190 | |
ОКШ-300-630(16)-7,5-0,6-ХЛ | 630 | 650 | 325 | 87 | 300 | 127 | |
ОКШ-900-630(12)-5,6-0,6-ХЛ | 630 | 650 | 650 | 650 | 900 | 249 | |
ОКШ-600-630(12)-5,6-0,6-ХЛ | 630 | 650 | 563 | 325 | 600 | 166 | |
ОКШ-450-630(12)-5,6-0,6-ХЛ | 630 | 650 | 460 | 190 | 450 | 125 | |
ОКШ-300-630(12)-5,6-0,6-ХЛ | 630 | 650 | 325 | 87 | 300 | 83 | |
ОКШ-900-720(20)-8,0-0,6-ХЛ | 720 | 750 | 750 | 750 | 900 | 504 | |
ОКШ-600-720(20)-8,0-0,6-ХЛ | 720 | 750 | 650 | 375 | 600 | 336 | |
ОКШ-450-720(20)-8,0-0,6-ХЛ | 720 | 750 | 531 | 220 | 450 | 252 | |
ОКШ-300-720(20)-8,0-0,6-ХЛ | 720 | 750 | 375 | 101 | 300 | 168 | |
ОКШ-900-720(10)-4,0-0,6-ХЛ | 720 | 750 | 750 | 750 | 900 | 268 | |
ОКШ-600-720(10)-4,0-0,6-ХЛ | 720 | 750 | 650 | 375 | 600 | 179 | |
ОКШ-450-720(10)-4,0-0,6-ХЛ | 720 | 750 | 531 | 220 | 450 | 134 | |
ОКШ-300-720(10)-4,0-0,6-ХЛ | 720 | 750 | 375 | 110 | 300 | 89 | |
ОКШ-900-820(20)-7,5-0,6-ХЛ | 820 | 850 | 850 | 850 | 900 | 654 | |
ОКШ-600-820(20)-7,5-0,6-ХЛ | 820 | 850 | 737 | 425 | 600 | 436 | |
ОКШ-450-820(20)-7,5-0,6-ХЛ | 820 | 850 | 601 | 249 | 450 | 327 | |
ОКШ-300-820(20)-7,5-0,6-ХЛ | 820 | 850 | 425 | 114 | 300 | 218 | |
ОКШ-900-820(12)-4,0-0,6-ХЛ | 820 | 850 | 880 | 850 | 900 | 424 | |
ОКШ-600-820(12)-4,0-0,6-ХЛ | 820 | 850 | 737 | 425 | 600 | 282 | |
ОКШ-450-820(12)-4,0-0,6-ХЛ | 820 | 850 | 601 | 249 | 450 | 212 | |
ОКШ-300-820(12)-4,0-0,6-ХЛ | 820 | 850 | 425 | 114 | 300 | 141 | |
ОКШ-900-1020(28)-7,5-0,6-ХЛ | 1020 | 1050 | 1050 | 1050 | 900 | 1440 | |
ОКШ-600-1020(28)-7,5-0,6-ХЛ | 1020 | 1050 | 909 | 525 | 600 | 960 | |
ОКШ-450-1020(28)-7,5-0,6-ХЛ | 1020 | 1050 | 743 | 308 | 450 | 720 | |
ОКШ-300-1020(28)-7,5-0,6-ХЛ | 1020 | 1050 | 524 | 141 | 300 | 480 | |
ОКШ-900-1020(14)-4,0-0,6-ХЛ | 1020 | 1050 | 1050 | 1050 | 900 | 652 | |
ОКШ-600-1020(14)-4,0-0,6-ХЛ | 1020 | 1050 | 909 | 525 | 600 | 434 | |
ОКШ-450-1020(14)-4,0-0,6-ХЛ | 1020 | 1050 | 743 | 308 | 450 | 326 | |
ОКШ-300-1020(14)-4,0-0,6-ХЛ | 1020 | 1050 | 524 | 141 | 300 | 217 | |
ОКШ-900-1220(28)-7,5-0,6-ХЛ | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 | 900 | 2286 | |
ОКШ-600-1220(28)-7,5-0,6-ХЛ | 1220 | 1250 | 1083 | 625 | 600 | 1524 | |
ОКШ-450-1220(28)-7,5-0,6-ХЛ | 1220 | 1250 | 884 | 366 | 450 | 1143 | |
ОКШ-300-1220(28)-7,5-0,6-ХЛ | 1220 | 1250 | 625 | 168 | 300 | 762 | |
ОКШ-900-1220(18)-4,0-0,6-ХЛ | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 | 900 | 1448 | |
ОКШ-600-1220(18)-4,0-0,6-ХЛ | 1220 | 1250 | 1083 | 625 | 600 | 966 | |
ОКШ-450-1220(18)-4,0-0,6-ХЛ | 1220 | 1250 | 884 | 366 | 450 | 724 | |
ОКШ-300-1220(18)-4,0-0,6-ХЛ | 1220 | 1250 | 625 | 168 | 300 | 483 |
Примечание: по требованию заказчика отводы могут быть изготовлены сварными секторными с радиусом гиба от 1,0 Dн до 10 Dн диаметром от 530 до 1420 мм на условное давление до 10 МПа (100 кгс/см2) и др. Возможна поставка и деталей неуказанных в таблице типоразмеров.
Продукция
- Детали трубопроводов для ТЭС
- Детали трубопроводов для нефтегазохимического комплекса
- Запчасти к ж/д вагонам
- Металлоконструкции
- Резервуарное оборудование
- Опоры и подвески трубопроводов
- Мачты и столбы освещения
- Блоки пружинные для трубопроводов
- Изготовление маломерных судов
- Метизы
- Винтовые сваи
- Оборудование для буровых
- Изделия художественной ковки
- Запчасти для чистящей головки-форсунки
- Запчасти для асфальтобетонного завода