ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ
Ду 100÷400 мм на Ру >10 МПа (100кгс/см2)

Тройники переходные предназначены для предприятий нефтегазового комплекса при эксплуатации их в районах с холодным иумеренным климатом.
Давление Ру свыше 10 МПа (100 кгс/см2) до 32 МПа (320 кгс/см2).
Материал: Сталь 09Г2С ГОСТ 8731 гр. Вс дополнительными требованиями; 20А, 20ХФ, 13ХФА и др. Сталь 20 ГОСТ 8731 гр. В с дополнительными требованиями, 15 ГС.
тройник стальной переходной
Размеры | Условное | Наружный | L | H | Масса, | ||||
присоединяемых | давление | диаметр | |||||||
кг | |||||||||
труб | Ру, МПа | Dн | Dн1 | ||||||
114×9 | 76×8 | 20 | 114 | 76 | 200 | 80 | 7,4 | ||
114×8 | 89×7 | 16 | 114 | 89 | 200 | 92 | 7,2 | ||
114×9 | 89×7 | 25 | 114 | 89 | 200 | 92 | 7,2 | ||
114×12 | 89×8 | 32 | 114 | 89 | 200 | 92 | 9,7 | ||
114×12 | 89×9 | 32 | 114 | 89 | 200 | 92 | 9,7 | ||
114×14 | 89×10 | 32 | 114 | 89 | 200 | 92 | 9,7 | ||
114×10 | 108×10 | 25 | 114 | 108 | 220 | 94 | 12,3 | ||
114×10 | 108×12 | 25 | 114 | 108 | 220 | 94 | 12,3 | ||
114×12 | 108×10 | 32 | 114 | 108 | 220 | 94 | 12,3 | ||
114×12 | 108×12 | 32 | 114 | 108 | 220 | 94 | 12,3 | ||
114×14 | 108×10 | 32 | 114 | 108 | 220 | 94 | 12,3 | ||
114×14 | 108×12 | 32 | 114 | 108 | 220 | 94 | 12,3 | ||
159×8 | 108×8 | 12,5 | 159 | 108 | 280 | 113 | 19,8 | ||
159×12 | 114×11 | 20 | 159 | 114 | 280 | 113 | 21,1 | ||
168×10 | 89×6 | 16 | 168 | 89 | 260 | 109 | 13,8 | ||
168×14 | 89×8 | 20 | 168 | 89 | 260 | 104 | 13,8 | ||
168×14 | 114×9 | 20 | 168 | 114 | 260 | 118 | 19,7 | ||
168×14 | 114×14 | 12,5 | 168 | 114 | 260 | 118 | 24,7 | ||
168×16 | 108×8 | 25 | 168 | 108 | 280 | 115 | 21,5 | ||
219×11 | 114×6 | 16 | 219 | 114 | 320 | 143 | 38 | ||
219×11 | 114×9 | 16 | 219 | 114 | 320 | 143 | 38 |
Размеры | Условное | Наружный | Масса, | ||||||
диаметр | |||||||||
присоединяемых | давление | L | H | ||||||
кг | |||||||||
труб | Ру, МПа | Dн | Dн1 | ||||||
219×12 | 114×7 | 16 | 219 | 114 | 320 | 143 | 35 | ||
219×14 | 114×9 | 16 | 219 | 114 | 320 | 143 | 38 | ||
219×14 | 168×12 | 20 | 219 | 168 | 370 | 148 | 40,1 | ||
219×16 | 159×12 | 16 | 219 | 159 | 340 | 142 | 58 | ||
219×16 | 168×14 | 16 | 219 | 168 | 370 | 148 | 58 | ||
219×20 | 168×20 | 25 | 219 | 168 | 370 | 148 | 77,9 | ||
273×11 | 114×6 | 16 | 273 | 114 | 380 | 170 | 57 | ||
273×11 | 219×11 | 12,5 | 273 | 219 | 420 | 180 | 74,5 | ||
273×14 | 114×6 | 16 | 273 | 114 | 380 | 170 | 57 | ||
273×16 | 168×12 | 16 | 273 | 168 | 420 | 180 | 75,2 | ||
273×16 | 219×14 | 16 | 273 | 219 | 420 | 180 | 86 | ||
273×20 | 114×9 | 12,5 | 273 | 114 | 320 | 161 | 46,8 | ||
273×20 | 114×11 | 25 | 273 | 114 | 380 | 170 | 65,8 | ||
273×22 | 108×12 | 25 | 273 | 108 | 380 | 170 | 71 | ||
273×22 | 168×14 | 25 | 273 | 168 | 420 | 180 | 75,2 | ||
273×25 | 168×16 | 25 | 273 | 168 | 420 | 165 | 73 | ||
325×14 | 219×10 | 12,5 | 325 | 219 | 440 | 208 | 88 | ||
325×16 | 219×10 | 12,5 | 325 | 219 | 440 | 208 | 82,7 | ||
325×16 | 219×14 | 16 | 325 | 219 | 440 | 208 | 82,7 | ||
325×24 | 168×14 | 12,5 | 325 | 168 | 440 | 192 | 89,4 |
Возможна поставка и деталей неуказанных в таблице типоразмеров.
Продукция
- Детали трубопроводов для ТЭС
- Детали трубопроводов для нефтегазохимического комплекса
- Запчасти к ж/д вагонам
- Металлоконструкции
- Резервуарное оборудование
- Опоры и подвески трубопроводов
- Мачты и столбы освещения
- Блоки пружинные для трубопроводов
- Изготовление маломерных судов
- Метизы
- Винтовые сваи
- Оборудование для буровых
- Изделия художественной ковки
- Запчасти для чистящей головки-форсунки
- Запчасти для асфальтобетонного завода