• Фонтаны

    Плавучий фонтан. Объект - дом отдыха "Золотые пески"
  • Фонтаны

    Плавучий фонтан. Объект - дом отдыха "Золотые пески"
  • Устройство нижнего слива нефти и нефтепродуктов УСН-150-175

    Установка для нижнего слива нефти и нефтепродуктов с пароподогревом используется для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн с универсальными сливными приборами с использованием пара для разогрева нефтепродукта
  • Мачты до 50 метров

    - Вышки связи
    - Опоры освещения.
    - Молниеотводы
    - Возможна доставка нашим транспортом
  • Ворота кованые

  • Фонтаны стационарные

    Роскошное украшение - создаст атмосферу праздника и произведет неповторимое впечатление на людей.


  • Транспортёр телескопический

    Транспортировка штучных грузов.
    Регулируемое расстояние от места погрузки до места сброса.
    Удобство в перевозке и установке.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Узнать и заказать легко по e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , и по телефону:  +375 232 32-92-00 (отдел маркетинга)
Частное Производственное Торговое Унитарное Предприятие "РЭНМЭЙ"
Russian English French German Italian Portuguese Spanish

ТРОЙНИКИ ШТАМПОСВАРНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ

Ду 500 ÷1000мм на Рр = 10 МПа из стали 09Г2С

 

Тройники штампосварные переходные

 

Тройники штампосварные переходные предназначены для предприятий нефтегазовой промышленности и рассчитаны на эксплуатацию в районах с холодным и умеренным климатом.

Давление Рр до 10,0 МПа (100кгс/см2) Материал: сталь 09Г2С ГОСТ5520, О9ГСФ ТС 105-428

 

  Условное обозначение Dн1 L H Масса,
  мм мм мм мм кг
   
  ТШС 530 (10)-114 (6)-5,6-0,6 530 114 700 305 140,1
  ТШС 530 (10)-159(6)-5,6-0,6 530 159 500 300 101,4
  ТШС 530 (10)-219 (6)-5,6-0,6 530 219 600 310 121,6
  ТШС 530 (12)-325(10)-7,5-0,6 530 325 700 305 172,7
  ТШС 530 (14)-219(8)-7,5-0,6 530 219 600 310 121,6
  ТШС 530 (14)-273(8)-7,5-0,6 530 273 650 310 131,8
  ТШС 530 (14)-325(10)-7,5-0,6 530 325 700 305 176,0
  ТШС 530 (14)-426(11)-7,5-0,6 530 426 800 310 201,2
  ТШС 530 (16)-273(10)-10-0,6 530 273 650 310 163,4
  ТШС 530 (16)-325(11)-10-0,6 530 325 700 305 172,8
  ТШС 530 (18)-377(11)-7,5-0,6 530 377 750 310 188,6
  ТШС 630 (10)-219(6)-4-0,6 630 219 700 360 168,5
  ТШС 630 (10)-273(6)-4-0,6 630 273 700 360 168,5
  ТШС 630 (10)-325(8)-4-0,6 630 325 750 355 181,6
  ТШС 630 (10)-377(10)-4-0,6 630 377 750 355 181,6
  ТШС 630 (10)-426(8)-4-0,6 630 426 800 360 193,7
  ТШС 630 (12)-219(8)-5,6-0,6 630 219 700 360 168,9
  ТШС 630 (12)-273(8)-5,6-0,6 630 273 700 360 170
  ТШС 630 (12)-325(8)-4-0,6 630 325 1000 360 242
  ТШС 630 (12)-325(10)-5,6-0,6 630 325 700 355 210
  ТШС 630 (12)-377(8)-4-0,6 630 377 1000 355 242
  ТШС 630 (16)-219(10)-7,5-0,6 630 219 700 360 210,6
  ТШС 630 (16)-273(10)-7,5-0,6 630 273 700 360 210,8
  ТШС 720(12)-219(6)-4-0,6 720 219 700 405 192,9
  ТШС 720 (12)-325(8)-4-0,6 720 325 750 400 208,2
  ТШС 720 (12)-426(10)-4-0,6 720 426 800 410 276,1
  ТШС 720 (14)-325(10)-7,5-0,75 720 325 700 400 242
  ТШС 720 (14)-219(10)-7,5-0,6 720 219 700 405 240,4
  ТШС 720 (16)-273(10)-7,5-0,6 720 273 700 405 238,8
ТШС 720 (16)-325(11)-7,5-0,6 720 325 700 400 295,9
ТШС 820 (16)-325(10)-6,4-0,6 820 325 700 450 276
ТШС 820 (16)-426(10)-5,6-0,6 820 426 800 465 315,5
ТШС 820 (18)-325(8)-6,4-0,6 820 325 700 450 276,1
ТШС 1020 (24)-325(10)-6,4-0,6 1020 325 820 560 499

Примечание: по требованию заказчика могут быть изготовлены тройники переходные с диаметром магистрали до Ду 1400мм. Возможна поставка и деталей неуказанных в таблице типоразмеров.