• Фонтаны

    Плавучий фонтан. Объект - дом отдыха "Золотые пески"
  • Фонтаны

    Плавучий фонтан. Объект - дом отдыха "Золотые пески"
  • Устройство нижнего слива нефти и нефтепродуктов УСН-150-175

    Установка для нижнего слива нефти и нефтепродуктов с пароподогревом используется для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн с универсальными сливными приборами с использованием пара для разогрева нефтепродукта
  • Мачты до 50 метров

    - Вышки связи
    - Опоры освещения.
    - Молниеотводы
    - Возможна доставка нашим транспортом
  • Ворота кованые

  • Фонтаны стационарные

    Роскошное украшение - создаст атмосферу праздника и произведет неповторимое впечатление на людей.


  • Транспортёр телескопический

    Транспортировка штучных грузов.
    Регулируемое расстояние от места погрузки до места сброса.
    Удобство в перевозке и установке.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Узнать и заказать легко по e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , и по телефону:  +375 232 32-92-00 (отдел маркетинга)
Частное Производственное Торговое Унитарное Предприятие "РЭНМЭЙ"
Russian English French German Italian Portuguese Spanish

ТРОЙНИКИ СВАРНЫЕ С НАКЛАДКАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ

 

(в том числе с решетками)

Ду 500÷1400 мм на Рр = 10 МПа из стали 09Г2С, из стали 09ГСФ

 

Тройники сварные с накладками переходные

 

Тройники сварные переходные предназначены для предприятий нефтегазового комплекса при эксплуатации их в районах с холодным иумеренным климатом.

Рабочее давление Рр до 10 МПа (100 кгс/см2) Материал:Сталь 09Г2С ГОСТ 5520, 09ГСФ ТС 105 - 428

Тройник сварной переходной

  Условное обозначение Dн1 L H Масса,
  мм мм мм мм кг
   
  ТСН 530 (18)-426 (14)-10-0,6 ХЛ 530 426 960 450 346
  ТСН 530 (18)-325(12)-10-0,6-ХЛ 530 325 800 450 270
  ТСН 530 (10)-426 (10)-5,6-0,6-ХЛ 530 426 960 450 208
  ТСН 530 (10)-325(6)-5,6-0,6-ХЛ 530 325 800 450 114
  ТСН 630 (14)-426(14)-6,4-0,6-ХЛ 630 426 980 500 337,2
  ТСН 720 (10)-630(8)-4-0,75-ХЛ 720 630 1340 560 412
  ТСН 720 (8)-630(7)-2,5-0,75-ХЛ 720 630 1340 560 399
  ТСН 720 (17)-530(15)-7,5-0,6-ХЛ 720 530 1160 560 533
  ТСН 720 (16)-530(14)-7,5-0,6-ХЛ 720 530 1160 560 463
  ТСН 720 (14)-530(11)-7,5-0,75-ХЛ 720 530 1160 560 428
  ТСН 720 (16)-426(14)-7,5-0,6-ХЛ 720 426 1000 560 330
  ТСН 720 (16)-325(10)-7,5-0,6-ХЛ 720 325 800 560 325
  ТСН 720 (10)-530(10)-4-0,6-ХЛ 720 530 1160 560 354
  ТСН 720 (10)-426(8)-4-0,6-ХЛ 720 426 1000 560 309
  ТСН 720 (10)-325(6)-4-0,6-ХЛ 720 325 800 560 225
  ТСН 820 (10)-630(9)-4-0,75-ХЛ 820 630 1340 630 458
  ТСН 820 (9)-630(7)-2,5-0,75-ХЛ 820 630 1340 630 458
  ТСН 820 (20)-720(16)-7,5-0,6-ХЛ 820 720 1500 630 832
  ТСН 820 (20)-530(14)-7,5-0,6-ХЛ 820 530 1160 630 575
  ТСН 820 (20)-426(14)-7,5-0,6-ХЛ 820 426 960 630 448
  ТСН 820 (20)-325(12)-7,5-0,6-ХЛ 820 325 800 630 308
  ТСН 820 (12)-720(10)-4-0,6-ХЛ 820 720 1500 630 420
  ТСН 820 (12)-530(10)-4-0,6-ХЛ 820 530 1160 630 395
  ТСН 820(12)-426(9)-4-0,6-ХЛ 820 426 960 630 366
  ТСН 820 (12)-325(6)-4-0,6-ХЛ 820 325 800 630 341
  ТСН 1020 (24)-820(20)-7,5-0,6-ХЛ 1020 820 1700 750 1310
  Условное обозначение Dн1 L H Масса,
  мм мм мм мм кг
   
  ТСН 1020 (24)-720(16)-7,5-0,6-ХЛ 1020 720 1500 750 1182
  ТСН 1020 (24)-530(14)-7,5-0,6-ХЛ 1020 530 1160 750 837
  ТСН 1020 (24)-426(14)-7,5-0,6-ХЛ 1020 426 960 750 703
  ТСН 1020 (24)-325(10)-7,5-0,6-ХЛ 1020 325 800 750 424
  ТСН 1020 (14)-820(12)-4-0,6-ХЛ 1020 820 1700 750 827
  ТСН 1020 (14)-720(10)-4-0,6-ХЛ 1020 720 1500 750 788
  ТСН 1020 (14)-530(10)-4-0,6-ХЛ 1020 530 1160 750 559
  ТСН 1020 (14)-426(9)-4-0,6-ХЛ 1020 426 960 750 546
  ТСН 1020 (14)-325(6)-4-0,6-ХЛ 1020 325 800 750 520
  ТСН 1220 (22)-1020(19)-5,6-0,6-ХЛ 1220 1020 2060 950 2126
  ТСН 1220 (18)-1020(14)-4-0,6-ХЛ 1220 1020 2060 950 1351
  ТСН 1220 (11)-1020(9)-2,5-0,6-ХЛ 1220 1020 2060 950 1336
  ТСН 1220 (18)-820(14)-4-0,6-ХЛ 1220 820 1700 900 1339
  ТСН 1220 (18)-720(10)-4-0,6-ХЛ 1220 720 1500 900 1121
  ТСН 1220 (18)-530(10)-4-0,6-ХЛ 1220 530 1160 900 621
  ТСН 1220 (18)-426(9)-4-0,6-ХЛ 1220 426 960 900 619
  ТСН 1220 (18)-325(6)-4-0,6-ХЛ 1220 325 800 900 521

Примечание: в настоящее время осваиваются тройники штампосварные