ТРОЙНИКИ СВАРНЫЕ С НАКЛАДКАМИ РАВНОПРОХОДНЫЕ
(в том числе с решетками)
Ду 500÷1400 мм на Рр = 10 МПа из стали 09Г2С, из стали 09ГСФ

Тройники сварные с накладками равнопроходные предназначены для предприятий нефтегазового комплекса при эксплуатации их в районах с холодным иумеренным климатом.
Рабочее давление Рр до 10 МПа (100 кгс/см2) Материал: Сталь 09Г2С ГОСТ 5520, О9ГСФ ТС 105-428
тройник равнопроходной
Условное обозначение | Dн | L | H | Масса, | |
мм | мм | мм | кг | ||
ТСН 530×16-10-0,6 | 487 | ||||
ТСН 530×14-10-0,75-(8,5-0,6) | 358,9 | ||||
ТСН 530×12-8,5-0,75-(7,5-0,6) | 530 | 1200 | 450 | 358,9 | |
ТСН 530×11-7,5-0,75-(6,4-0,6) | 290,1 | ||||
ТСН 530×10-6,4-0,75-(5,6-0,6) | 290,1 | ||||
ТСН 530×8-5,6-0,75-(4,0-0,6) | 222,7 | ||||
ТСН 530×6-4,0-0,75-(2,5-0,6) | 186,4 | ||||
ТСН 630×14-6,4-0,6 | 492,9 | ||||
ТСН 630×12-5,6-0,6 | 630 | 1380 | 530 | 492,9 | |
ТСН 630×10-4,0-0,6 | 398,5 | ||||
ТСН 630×6-2,5-0,6 | 256,6 | ||||
ТСН 720×22-10-0,6 | 989,2 | ||||
ТСН 720×18-10-0,75-(8,5-0,6) | 788,2 | ||||
ТСН 720×16-8,5-0,75-(7,5-0,6) | 720 | 1550 | 580 | 788,2 | |
ТСН 720×14-7,5-0,75-(6,4-0,6) | 628,1 | ||||
ТСН 720×12-6,4-0,75-(5,6-0,6) | 628,1 | ||||
ТСН 720×10-5,6-0,75-(4,0-0,6) | 508,3 | ||||
ТСН 720×8-4,0-0,75-(2,5-0,6) | 390,7 | ||||
ТСН 820×24-10-0,6 | 820 | 1730 | 670 | 1292,2 | |
ТСН 820×22-10-0,75-(8,5-0,6) | 1292,2 | ||||
ТСН 820×20-8,5-0,75-(7,5-0,6) | 1292,2 | ||||
ТСН 820×16-7,5-0,75-(6,4-0,6) | 1029,4 | ||||
ТСН 820×14-6,4-0,75-(5,6-0,6) | 820,8 | ||||
ТСН 820×10-5,6-0,75-(4,0-0,6) | 644 |
ТСН 820×8-4,0-0,75-(2,5-0,6) | 508,6 | ||||
Условное обозначение | Dн | L | H | Масса, | |
мм | мм | мм | кг | ||
ТСН 1020×24-8,5-0,75-(7,5-0,6) | 1985,9 | ||||
ТСН 1020×20-7,5-0,75-(6,4-0,6) | 1020 | 2090 | 850 | 1985,9 | |
ТСН 1020×18-6,4-0,75-(5,6-0,6) | 1582,1 | ||||
ТСН 1020×14-5,6-0,75-(4,0-0,6) | 1258,3 | ||||
ТСН 1020×8-4,0-0,75-(2,5-0,6) | 781,7 | ||||
ТСН 1220×24-7,5-0,75-(6,4-0,6) | 2728,5 | ||||
ТСН 1220×22-6,4-0,75-5,6-0,6 | 1220 | 2440 | 1000 | 2728,5 | |
ТСН 1220×16-5,6-0,75-(4,0-0,6) | 2172,9 | ||||
ТСН 1220×10-4,0-0,75-(2,5-0,6) | 1402,3 | ||||
ТСН 1420×24-6,4-0,75-(5,6-0,6) | 3633,2 | ||||
ТСН 1420×18-5,6-0,75-(4,0-0,6) | 1420 | 2800 | 1150 | 2894,4 | |
ТСН 1420×18-4,0-0,6-(2,5-0,6) | 2894,4 | ||||
ТСН 1420×12-2,5-0,6 | 2305,2 |
Примечание: Возможна поставка деталей (тройник сварной равнопроходной, тройник стальной равнопроходной) неуказанных в таблице типоразмеров.
Продукция
- Детали трубопроводов для ТЭС
- Детали трубопроводов для нефтегазохимического комплекса
- Запчасти к ж/д вагонам
- Металлоконструкции
- Резервуарное оборудование
- Опоры и подвески трубопроводов
- Мачты и столбы освещения
- Блоки пружинные для трубопроводов
- Изготовление маломерных судов
- Метизы
- Винтовые сваи
- Оборудование для буровых
- Изделия художественной ковки
- Запчасти для чистящей головки-форсунки
- Запчасти для асфальтобетонного завода